lunedì 13 aprile 2009

Settimana del 19/04/2009: ripetute e fondo medio

Resoconto settimanale: 29.11km

19/04/2009:

Fondo medio:
18.5km in 1h:33'20" con avg HR 172BPM e avg pace 5'05"/km


13/04/2009:

Ripetute.

Ore 11:30.
Dopo un breve riscaldamento di un chilometro e mezzo a 05':16", comincio con la tanto idiosa seduta di ripetute.

Ripetute:

1 x 1200mt 05':04.7", avg 04':11"/km recupero di 1000mt a 05':14"/km
1 x 1000 04':08.9", avg 04':08.9"/km recupero di 800mt a 05':24"/km
1 x 800 03':28.6" , avg 04':08"/km recupero di 600mt a 05':23"/km
1 x 600 02':29.9" , avg 03':48"/km recupero di 500mt a 05':20"/km
1 x 400 01':41.1" , avg 04':13"/km recupero di 400mt a 05':45"/km
1 x 200 00:'46.9" , avg 03':50"/km recupero di 200mt a 05':50"/km
1 x 200 00':45.2" , avg 03':46"/km recupero di 200mt a 05':50"/km
1 x 200 00':49.2" , avg 03':54"/km recupero di 200mt a 06':19"/km
1 x 200 00':49.6" , avg 03':56"/km recupero di 400mt a 04':16"/km

10.61km in 52'09" con avg HR 179BPM e avg pace 4'54"/km

Nessun commento: