sabato 13 settembre 2008

24km di fondo lungo

Dopo due giorni di stop, è arrivato il momento di fare un'uscita su fondo lento intorno alle 18:40.
Dopo il nubifragio dei giorni scorsi, la temperatura fresca di 16°C mi aiuta molto e infatti già dopo i primi km decido di osare e superare il mio personale di 22km.
Alla fine della corsa arrivo a percorrere 24km e le gambe ancora sono ok, se non fosse per un dolore persistente e fastidioso al ginocchio destro fin dal km 9. Comunque proseguo e concludo la corsa.
Gli ultimi 4km li percorro sotto un'incessante e violenta pioggia, con forte vento che comunque risultano piacevoli e "dissetanti" dopo una corsa per me così impegnativa.
Alla fine terminerò l'allenamento in 01h:57min:14sec, con avg HR 166 e max HR 187, 04'53"/km di media. Il dolore al ginocchio ora si fa più insistente e sono un po' preoccupato: massaggiando la parte esterna, esattamente a lato della rotula, sento male.
Nessuno rifornimento di acqua e sali minerali durante l'allenamento, ma dovrò provvedere magari lasciando una borraccia lungo la strada.
Manca solo una settimana alla gara di 30km, sono indeciso se fare uno stop completo o continuare con un allenamento di ripetute. Peccato, perchè con la resistenza e il fiato ci sono, ho anche notato un sensibile miglioramento e abbassamento dei battiti cardiaci a parità di velocità sostenuta.
Di certo devo farmi vedere da uno specialista al più presto possibile.
Ecco i risultati rilevati dal mio Polar RS200:

Lap 1: time 05'24" con Avg HR 146 (77%), Max HR 165 (87%)
Lap 2: time 04'49" con Avg HR 161 (85%), Max HR 167 (88%)
Lap 3: time 04'56" con Avg HR 158 (84%), Max HR 164 (87%)
Lap 4: time 04'57" con Avg HR 159 (84%), Max HR 164 (87%)
Lap 5: time 04'54" con Avg HR 154 (81%), Max HR 160 (85%)
Lap 6: time 04'51" con Avg HR 160 (85%), Max HR 166 (88%)
Lap 7: time 04'52" con Avg HR 160 (85%), Max HR 164 (87%)
Lap 8: time 04'47" con Avg HR 163 (86%), Max HR 169 (89%)
Lap 9: time 04'56" con Avg HR 162 (86%), Max HR 166 (88%)
Lap 10: time 04'53" con Avg HR 163 (86%), Max HR 170 (90%)
Lap 11: time 04'49" con Avg HR 163 (86%), Max HR 167 (88%)
Lap 12: time 04'50" con Avg HR 163 (86%), Max HR 168 (89%)
Lap 13: time 04'49" con Avg HR 162 (86%), Max HR 167 (88%)
Lap 14: time 04'50" con Avg HR 165 (87%), Max HR 171 (90%)
Lap 15: time 04'48" con Avg HR 166 (88%), Max HR 171 (90%)
Lap 16: time 04'47" con Avg HR 170 (90%), Max HR 175 (93%)
Lap 17: time 04'50" con Avg HR 171 (90%), Max HR 176 (93%)
Lap 18: time 04'49" con Avg HR 172 (91%), Max HR 175 (93%)
Lap 19: time 04'52" con Avg HR 173 (92%), Max HR 177 (94%)
Lap 20: time 04'52" con Avg HR 175 (93%), Max HR 178 (94%)
Lap 21: time 04'54" con Avg HR 177 (94%), Max HR 180 (95%)
Lap 22: time 04'54" con Avg HR 178 (94%), Max HR 181 (96%)
Lap 23: time 04'51" con Avg HR 179 (95%), Max HR 182 (96%)
Lap 24: time 04'48" con Avg HR 181 (96%), Max HR 187 (99%)

Negli ultimi km la stanchezza si è fatta vedere con i battiti che hanno raggiunto livelli molto alti, al di sopra della soglia anaerobica. L'ultimo km ha dato spazio ad uno scatto in progressione sugli ultimi 300 metri, e lo si puà notare dalla registrazione più alta dei battiti.

Settimanale: 37km a 03h:01min:59sec.

2 commenti:

GIAN CARLO ha detto...

Infiammazione dela bandelletta ileo tibiale... ovviamente ghiaccio e un po' di riposo. Possibilmente ricorrere dopo 4-5 giorni solo in pianura per un po'. Nel frattempo un po' di potenzamento ai quadricipiti utile per far tenere meglio l'articolazione.

Paolo ha detto...

Già ... ma è un infortunio grave o se curato è solo passeggero? Peccato, perchè voglia di correre ne ho tanta.
Pensavo di essere indistruttibile, fino all'altro giorno ;)
Grazie dei preziosi consigli, ne farò subito tesoro.