domenica 7 settembre 2008

Progressioni sulla distanza di 14km

Oggi corsa con tre progressioni sulla distanza da 6/4/4km, per un totale di 14km.
Partenza lenta, con riscaldamento iniziale:

Lap 1: time 05'57" con Avg HR 138 (74%), Max HR 148 (78%)
Lap 2: time 05'54" con Avg HR 141 (75%), Max HR 144 (76%)
Lap 3: time 06'05" con Avg HR 139 (74%), Max HR 143 (76%)
Lap 4: time 06'10" con Avg HR 138 (74%), Max HR 143 (76%)
Lap 5: time 06'19" con Avg HR 139 (74%), Max HR 143 (76%)

Lap 6: time 05'18" con Avg HR 153 (81%), Max HR 159 (84%)
Lap 7: time 05'10" con Avg HR 154 (81%), Max HR 157 (83%)
Lap 8: time 05'07" con Avg HR 154 (81%), Max HR 158 (84%)
Lap 9: time 05'04" con Avg HR 156 (83%), Max HR 159 (84%)

Lap 10: time 04'52" con Avg HR 162 (86%), Max HR 167 (88%)
Lap 11: time 04'42" con Avg HR 166 (88%), Max HR 170 (90%)
Lap 12: time 04'36" con Avg HR 173 (92%), Max HR 176 (93%)
Lap 13: time 04'29" con Avg HR 177 (94%), Max HR 185 (98%)

Settimanale: 88.9 km a 07h:44min:54sec

Nessun commento: